Nos dossiers généralistes
Tableau de conversion informatique (bits, octet,...)
Traditionnellement et pour faire simple ...
Voici un tableau qui reprend les valeurs "commerciales" et "grand-publiques" d'unités informatiques usuelles.
| Nom | Symbole | Valeur traditionnellement donnée |
|---|---|---|
| octet | o | 8 bits |
| kilooctet | ko | 1024 octet |
| mégaoctet | Mo | 1024 kilooctet |
| gigaoctet | Go | 1024 mégaoctet |
| téraoctet | To | 1024 gigaoctet |
| pétaoctet | Po | 1024 téraoctet |
| exaoctet | Eo | 1024 pétaoctet |
| zettaoctet | Zo | 1024 exaoctet |
| yottaoctet | Yo | 1024 zettaoctet |
Voici les "définitions" exactes (officielles)
(1) SYSTEME DECIMAL : Valeur "officielle"
Utilisation des multiples de 103 = 1 000 : Mais "traditionnellement traduit" en 1024.
| Nom | Symbole | Valeur donnée traditionnellement | Valeur officielle Système DECIMAL |
|---|---|---|---|
| octet | o | 8 bits | 8 bits |
| kilooctet | ko | 1024 octet | 103 (=1000 octet) |
| mégaoctet | Mo | 1024 kilooctet | 106 octet |
| gigaoctet | Go | 1024 mégaoctet | 109 octet |
| téraoctet | To | 1024 gigaoctet | 1012 octet |
| pétaoctet | Po | 1024 téraoctet | 1015 octet |
| exaoctet | Eo | 1024 pétaoctet | 1018 octet |
| zettaoctet | Zo | 1024 exaoctet | 1021 octet |
| yottaoctet | Yo | 1024 zettaoctet | 1024 octet |
(2) SYSTEME BINAIRE : Valeur officielle
Logiquement, nous devrions utiliser la norme créée pour noter les multiples de 210 = 1 024 : les "kibi", "mébi", "gibi", etc.
| Nom | Symbole | Valeur | Valeur officielle Système BINAIRE |
|---|---|---|---|
| octet | o | 8 bits | 8 bits |
| kibioctet | kio | 1024 octet | 210 (=1024 octet) |
| mébioctet | Mio | 1024 kibioctet | 220 octet |
| gibioctet | Gio | 1024 mébioctet | 230 octet |
| tébioctet | Tio | 1024 gibioctet | 240 octet |
| pébioctet | Pio | 1024 tébioctet | 250 octet |
| exbioctet | Eio | 1024 pébioctet | 260 octet |
| zébioctet | Zio | 1024 exbioctet | 270 octet |
| yobioctet | Yio | 1024 zébioctet | 280 octet |
Les valeurs représentées par ces unités en puissance de 2 sont très utilisées dans les applications (ex : systèmes d'exploitation). La majorité des disques durs étant divisés et adressables en secteurs de 512 octets, un comptage en unités de 1 024 octets serait plus naturel.
Les disques de stockage, les clés USB, lecteurs MP3 (etc.) utilisent généralement l'unité avec le préfixe binaire.


